ANY QUESTIONS? TEL: +8618858029807 | Office Phone: +0532 58248718 | Business mailbox: yunlei@qdyunlei.com

We Will Contact You Within 12 Hours
PANEL SPEC | 65" UHD |
PANEL BRAND | BOE |
ASPECT RATIO | 16:9 |
RESOLUTION | 3840*2160 |
BRIGHTNESS | 230±10%cd/m2 |
VIEWING ANGLE | 178H/178V |
SOLUTION | TP.SK706.PC822 |
POWER REQUIREMENT | |
POWER RATING | 100-240VAC 50/60 Hz |
FULL LOAD CONSUMPTION | ≤138W |
STAND-BY POWER CONSUMPTION | ≤0.5W |
TELEVISION SYSTEM | |
TV RECEIVER | Yes |
CHANNEL/PROGRAM | 199 |
COLOR SYSTEM | NTSC DTV: T2 |
SOUND SYSTEM | M/N |
AV PLAYBACK | |
VIDEO SYSTEM | NTSC DTV: T2 |
HDTV READY | FHD |
CONNECTORS | |
入CABLE/ANTENNA INPUT (RF) | x1 |
HDMI(No, x1, x2, x3) | x3 |
(VGA) | x1 |
(YPbPr/YCbCr) (No, x1, x2) | x1 |
(AV INPUT RCA) ( x1, x2) | x2 |
(PC AUDIO INPUT) | x1 |
(HEADPHONE OUTPUT) (No, x1) | x1 |
(Only upgrade No, x1, x2) | x2 |
(12V) | |
(Coaxial No, x1, x2) | x1 |
ANT | x1 |
STEREO AUDIO INPUT | Yes |
Remarks: ACTUAL INPUT/OUTPUT PORT SHOULD BASED ON ORDER MAIN BOARD SOLUTION | |
ICTURE | |
COMB FILTER (2D or 3D) | 3D |
DE-INTERLACE(2D or 3D) | 3D |
PICTURE CONTROL(BRIGHTNESS/CONTRAST ETC.) | Yes |
USER SELECTABLE PICTURE CONTROL | Standard/Mild/Dynamic/User |
SOUND | |
STEREO | Yes |
TONE CONTROL(BASS/TREBLE/BALANCE) | Yes |
USER SELECTABLE SOUND CONTROL | Standard/Movie/Music/Sports/User |
AUDIO OUTPUT POWER | 2 x7W Stereo(THD=10%) |
OTHER FEATHERS | |
OSD LANGUAGES | MULTI-LANGUAGE |
SLEEP TIMER | Yes |
ECALL | Yes |
AUTO POWER OFF | Yes |
COLOR TEMPERATURE | Standard/Warm/Cool |
ACCESSORIES | |
FULL FUNCTION REMOTE CONTROL | Yes |
INSTRUCTION BOOK | Yes |
POWER CORD | POWER CORD |
WALLMOUNT | OPTIONAL |
ATTERY | Yes |
ASE STANDER | Yes |
GENERAL DATA | |
CARTON SIZE (L x W x H) in mm | |
40HQ |